| Datum narození : | 1.10.1974 | ||
| Osobní rekord : | 443 | 9.11.2002 | Lomnice |
| Největší úspěchy : | |||
| Výkony v minulých sezónách : | ||||||||
| Sezóna | Soutěž | Průměr | Zápasy | Kuželny | Pořadí | Kopce | Body | Úspěšnost |
| 2004-2005 | MoP | 387.7 | 9 | 4/6 | 17. | 3 | 6 | 66.67 |
| 2003-2004 | MoP | 392.2 | 9 | 5/6 | 12. | 3 | 8 | 44.44 |
| KVP | 391.5 | 6 | 5/9 | 2 | 8 | 66.67 | ||
| Celkem | 396.5 | 15 | 7 | 5 | 16 | 53.33 | ||
| 2002-2003 | KVP | 390.4 | 21 | 9/10 | 50. | 9 | 14 | 33.33 |
| 2001-2002 | MoP | 379.6 | 11 | 5/5 | 24. | 1 | 19 | 86.36 |
| 2000-2001 | MoP | 387.2 | 14 | 4/5 | 20. | 2 | 15 | 53.57 |
| 1999-2000 | MoP | 366.7 | 11 | 5/5 | 37. | 1 | 10 | 45.45 |
| 1998-1999 | MoP | 372.8 | 14 | 5/5 | 21. | 0 | 15 | 53.57 |
| Od kdy hraji kuželky | |
| Jak jsem se k nim dostal | |
| Jak jsem se učil kuželky | |
| Kdo mě učil kuželky | |
| Můj kuželkářský vzor | |
| Co považuji za své největší kuželkářské úspěchy | |
| Co byl můj největší propadák | |
| Čeho bych chtěl v kuželkách dosáhnout | |
| Jaké cíle bych stanovil pro oddíl TJ Lomnice | |
| Proč mě baví kuželky | |
| Jak trénuji kuželky | |
| Jak se udržuji ve formě | |
| Kde všude hraji kuželky | |
| Osobák | |
| První 400 | |
| První 450 | |
| Povolání | |
| Koníčky | |
| Co mám rád, co se mi líbí | |
| Co nemám rád, co se mi nelíbí |