| Datum narození : | 16.3.1956 | ||
| Osobní rekord : | 490 | 4.2.2001 | Lomnice |
| Největší úspěchy : |
|
||
| Výkony v minulých sezónách : | ||||||||
| Sezóna | Soutěž | Průměr | Zápasy | Kuželny | Pořadí | Kopce | Body | Úspěšnost |
| 2004-2005 | KVP | 398.7 | 21 | 9/10 | 31. | 9 | 13 | 61.90 |
| 2003-2004 | KVP | 390.3 | 21 | 9/9 | 55. | 13 | 28 | 66.67 |
| 2002-2003 | KVP | 399.9 | 17 | 8/10 | 28. | 9 | 22 | 64.71 |
| 2001-2002 | MoP | 408.1 | 16 | 5/5 | 2. | 13 | 26 | 81.25 |
| 2000-2001 | MoP | 417.9 | 11 | 4/5 | 1. | 9 | 18 | 81.82 |
| 1999-2000 | MoP | 397.2 | 15 | 5/5 | 7. | 7 | 18 | 60.00 |
| 1998-1999 | MoP | 379.8 | 14 | 5/5 | 14. | 2 | 18 | 64.29 |
| Od kdy hraji kuželky | |
| Jak jsem se k nim dostal | |
| Jak jsem se učil kuželky | |
| Kdo mě učil kuželky | |
| Můj kuželkářský vzor | |
| Co považuji za své největší kuželkářské úspěchy | |
| Co byl můj největší propadák | |
| Čeho bych chtěl v kuželkách dosáhnout | |
| Jaké cíle bych stanovil pro oddíl TJ Lomnice | |
| Proč mě baví kuželky | |
| Jak trénuji kuželky | |
| Jak se udržuji ve formě | |
| Kde všude hraji kuželky | |
| Osobák | |
| První 400 | |
| První 450 | |
| Povolání | |
| Koníčky | |
| Co mám rád, co se mi líbí | |
| Co nemám rád, co se mi nelíbí |