| Datum narození : | 29.5.1968 | ||
| Osobní rekord : | 451 | 24.9.2005 | Lomnice |
| Největší úspěchy : | |||
| Výkony v minulých sezónách : | ||||||||
| Sezóna | Soutěž | Průměr | Zápasy | Kuželny | Pořadí | Kopce | Body | Úspěšnost |
| 2004-2005 | MoP | 412.9 | 16 | 6/6 | 1. | 11 | 13.5 | 84.38 |
| 2003-2004 | MoP | 394.7 | 17 | 6/6 | 10. | 5 | 20 | 58.82 |
| KVP | 426.0 | 2 | 2/9 | 2 | 4 | 100.00 | ||
| Celkem | 402.5 | 19 | 8 | 7 | 24 | 63.16 | ||
| Od kdy hraji kuželky | |
| Jak jsem se k nim dostal | |
| Jak jsem se učil kuželky | |
| Kdo mě učil kuželky | |
| Můj kuželkářský vzor | |
| Co považuji za své největší kuželkářské úspěchy | |
| Co byl můj největší propadák | |
| Čeho bych chtěl v kuželkách dosáhnout | |
| Jaké cíle bych stanovil pro oddíl TJ Lomnice | |
| Proč mě baví kuželky | |
| Jak trénuji kuželky | |
| Jak se udržuji ve formě | |
| Kde všude hraji kuželky | |
| Osobák | |
| První 400 | |
| První 450 | |
| Povolání | |
| Koníčky | |
| Co mám rád, co se mi líbí | |
| Co nemám rád, co se mi nelíbí |