| Datum narození : | 4.5.1973 | ||
| Osobní rekord : | 437 | 6.11.2005 | Hazlov 1-2 |
| Největší úspěchy : | |||
| Výkony v minulých sezónách : | ||||||||
| Sezóna | Soutěž | Průměr | Zápasy | Kuželny | Pořadí | Kopce | Body | Úspěšnost |
| 2004-2005 | MoP | 386.8 | 17 | 6/6 | 20. | 3 | 11 | 64.71 |
| KVP | 378.0 | 1 | 1/10 | – | 0 | 0 | 0.00 | |
| Celkem | 387.0 | 18 | 6 | – | 3 | 11 | 61.11 | |
| 2003-2004 | MoP | 380.1 | 15 | 5/6 | 21. | 3 | 20 | 66.67 |
| 2002-2003 | MoP | 371.9 | 16 | 5/5 | 24. | 1 | 22 | 68.75 |
| 2001-2002 | MoP | 354.5 | 2 | 2/5 | 75. | 0 | 2 | 50.00 |
| 2000-2001 | Mateřská | 0 | ||||||
| 1999-2000 | MoP | 345.8 | 8 | 5/5 | 51. | 0 | 4 | 25.00 |
| 1998-1999 | MoP | 352.4 | 12 | 4/5 | 47. | 0 | 9 | 37.50 |
| Od kdy hraji kuželky | |
| Jak jsem se k nim dostal | |
| Jak jsem se učil kuželky | |
| Kdo mě učil kuželky | |
| Můj kuželkářský vzor | |
| Co považuji za své největší kuželkářské úspěchy | |
| Co byl můj největší propadák | |
| Čeho bych chtěl v kuželkách dosáhnout | |
| Jaké cíle bych stanovil pro oddíl TJ Lomnice | |
| Proč mě baví kuželky | |
| Jak trénuji kuželky | |
| Jak se udržuji ve formě | |
| Kde všude hraji kuželky | |
| Osobák | |
| První 400 | |
| První 450 | |
| Povolání | |
| Koníčky | |
| Co mám rád, co se mi líbí | |
| Co nemám rád, co se mi nelíbí |