| Datum narození : | 22.2.1959 | ||
| Osobní rekord : | 421 | 17.11.2002 | Cheb |
| Největší úspěchy : | |||
| Výkony v minulých sezónách : | ||||||||
| Sezóna | Soutěž | Průměr | Zápasy | Kuželny | Pořadí | Kopce | Body | Úspěšnost |
| 2004-2005 | MoP | 363.6 | 18 | 6/6 | 47. | 0 | 9 | 50.00 |
| 2003-2004 | MoP | 361.7 | 16 | 6/6 | 49. | 1 | 16 | 50.00 |
| 2002-2003 | MoP | 373.3 | 16 | 5/5 | 22. | 1 | 13 | 40.63 |
| Od kdy hraji kuželky | |
| Jak jsem se k nim dostal | |
| Jak jsem se učil kuželky | |
| Kdo mě učil kuželky | |
| Můj kuželkářský vzor | |
| Co považuji za své největší kuželkářské úspěchy | |
| Co byl můj největší propadák | |
| Čeho bych chtěl v kuželkách dosáhnout | |
| Jaké cíle bych stanovil pro oddíl TJ Lomnice | |
| Proč mě baví kuželky | |
| Jak trénuji kuželky | |
| Jak se udržuji ve formě | |
| Kde všude hraji kuželky | |
| Osobák | |
| První 400 | |
| První 450 | |
| Povolání | |
| Koníčky | |
| Co mám rád, co se mi líbí | |
| Co nemám rád, co se mi nelíbí |