| Datum narození : | 10.10.1958 | ||
| Osobní rekord : | 463 | 17.11.2002 | Cheb |
| Největší úspěchy : | |||
| Výkony v minulých sezónách : | ||||||||
| Sezóna | Soutěž | Průměr | Zápasy | Kuželny | Pořadí | Kopce | Body | Úspěšnost |
| 2004-2005 | KVP | 414.5 | 22 | 10/10 | 7. | 14 | 13.5 | 61.36 |
| 2003-2004 | MoP | 417.3 | 9 | 5/6 | 2. | 9 | 18 | 100.00 |
| KVP | 419.3 | 7 | 5/9 | 5 | 10 | 71.43 | ||
| Celkem | 417.7 | 16 | 7 | 14 | 28 | 87.50 | ||
| 2002-2003 | MoP | 415.2 | 14 | 5/5 | 1. | 11 | 26 | 92.86 |
| KVP | 427.4 | 5 | 4/10 | 5 | 8 | 80.00 | ||
| Celkem | 417.3 | 21 | 7/ | 16 | 34 | 80.95 | ||
| Od kdy hraji kuželky | |
| Jak jsem se k nim dostal | |
| Jak jsem se učil kuželky | |
| Kdo mě učil kuželky | |
| Můj kuželkářský vzor | |
| Co považuji za své největší kuželkářské úspěchy | |
| Co byl můj největší propadák | |
| Čeho bych chtěl v kuželkách dosáhnout | |
| Jaké cíle bych stanovil pro oddíl TJ Lomnice | |
| Proč mě baví kuželky | |
| Jak trénuji kuželky | |
| Jak se udržuji ve formě | |
| Kde všude hraji kuželky | |
| Osobák | |
| První 400 | |
| První 450 | |
| Povolání | |
| Koníčky | |
| Co mám rád, co se mi líbí | |
| Co nemám rád, co se mi nelíbí |