| Datum narození : | 18.12.1973 | ||
| Osobní rekord : | 449 | 30.11.2003 | Lomnice |
| Největší úspěchy : | |||
| Výkony v minulých sezónách : | ||||||||
| Sezóna | Soutěž | Průměr | Zápasy | Kuželny | Pořadí | Kopce | Body | Úspěšnost |
| 2004-2005 | MoP | 405.5 | 15 | 6/6 | 4. | 7 | 11 | 73.33 |
| 2003-2004 | MoP | 400.9 | 14 | 6/6 | 6. | 10 | 20 | 71.43 |
| KVP | 433.2 | 4 | 3/9 | 4 | 8 | 100.00 | ||
| Celkem | 407.8 | 18 | 7 | 14 | 28 | 77.78 | ||
| Od kdy hraji kuželky | |
| Jak jsem se k nim dostal | |
| Jak jsem se učil kuželky | |
| Kdo mě učil kuželky | |
| Můj kuželkářský vzor | |
| Co považuji za své největší kuželkářské úspěchy | |
| Co byl můj největší propadák | |
| Čeho bych chtěl v kuželkách dosáhnout | |
| Jaké cíle bych stanovil pro oddíl TJ Lomnice | |
| Proč mě baví kuželky | |
| Jak trénuji kuželky | |
| Jak se udržuji ve formě | |
| Kde všude hraji kuželky | |
| Osobák | |
| První 400 | |
| První 450 | |
| Povolání | |
| Koníčky | |
| Co mám rád, co se mi líbí | |
| Co nemám rád, co se mi nelíbí |