| TJ Lomnice E – TJ Jáchymov D | 4 : 8 | ( 1482 : 1534 ) |
| Datum : 5.2.2012 | Rozhodčí : vedoucí družstev | Dráha : Lomnice | |
| Jméno | Pl | Do | Ch | Cel | Bo | Jméno | Pl | Do | Ch | Cel | Bo | Roz-Hr | Roz-Dr |
| Krátký František | 130 | 40 | 8 | 170 | Beseda Jan | 136 | 59 | 5 | 195 | -25 | |||
| 125 | 45 | 9 | 170 | 135 | 47 | 8 | 182 | -12 | |||||
| 255 | 85 | 17 | 340 | 0 | 271 | 106 | 13 | 377 | 2 | -37 | -37 | ||
| Koňarik Josef | 131 | 42 | 8 | 173 | Sittauer Petr | 127 | 54 | 3 | 181 | -8 | |||
| 147 | 41 | 9 | 188 | 138 | 62 | 1 | 200 | -12 | |||||
| 278 | 83 | 17 | 361 | 0 | 265 | 116 | 4 | 381 | 2 | -20 | -57 | ||
| Štursová Tereza | 138 | 54 | 5 | 192 | Štác Luděk | 142 | 63 | 5 | 205 | -13 | |||
| 135 | 53 | 4 | 188 | 118 | 53 | 3 | 171 | +17 | |||||
| 273 | 107 | 9 | 380 | 2 | 260 | 116 | 8 | 376 | 0 | +4 | -53 | ||
| Štěpanovský Rudolf | 134 | 62 | 2 | 196 | Pelc Stanislav | 153 | 64 | 5 | 217 | -21 | |||
| 133 | 72 | 2 | 205 | 130 | 53 | 3 | 183 | +22 | |||||
| 267 | 134 | 4 | 401 | 2 | 283 | 117 | 8 | 400 | 0 | +1 | -52 | ||
| 1073 | 409 | 47 | 1482 | 0 | 1079 | 455 | 33 | 1534 | 4 | ||||
| 4 | 8 | ||||||||||||
| Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | |
| TJ Lomnice E | 731 | 751 | -20 |
| TJ Jáchymov D | 736 | 798 | -62 |
| Celkem | 1467 | 1549 | -82 |
| Rozdíl | -5 | -47 | – |
| První padesátka |
Druhá padesátka |
Rozdíl | |
| TJ Lomnice E | 731 | 751 | -20 |
| TJ Jáchymov D | 798 | 736 | +62 |
| Celkem | 1529 | 1487 | +42 |
| Rozdíl | -67 | +15 | – |
| Celkem | Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | 1. dráha (půlka) | 2. dráha (půlka) | |
| TJ Lomnice E | 1073 | 533 | 540 | -7 | 533 | 540 |
| TJ Jáchymov D | 1079 | 521 | 558 | -37 | 558 | 521 |
| Rozdíl | -6 | +12 | -18 | – | -25 | +19 |
| Celkem | Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | 1. dráha (půlka) | 2. dráha (půlka) | |
| TJ Lomnice E | 409 | 198 | 211 | -13 | 198 | 211 |
| TJ Jáchymov D | 455 | 215 | 240 | -25 | 240 | 215 |
| Rozdíl | -46 | -17 | -29 | – | -42 | -4 |
| Celkem | Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | 1. dráha (půlka) | 2. dráha (půlka) | |
| TJ Lomnice E | 47 | 23 | 24 | -1 | 23 | 24 |
| TJ Jáchymov D | 33 | 15 | 18 | -3 | 18 | 15 |
| Rozdíl | +14 | +8 | +6 | – | +5 | +9 |
| Plné | Koňarik Josef - 278 |
| Dorážka | Štěpanovský Rudolf - 134 |
| Chyby | Štěpanovský Rudolf - 4 |
| Dráha | Štěpanovský Rudolf - 205 |
| Celkem | Štěpanovský Rudolf - 401 |
| Plné | Pelc Stanislav - 283 |
| Dorážka | Pelc Stanislav - 117 |
| Chyby | Sittauer Petr - 4 |
| Dráha | Pelc Stanislav - 217 |
| Celkem | Pelc Stanislav - 400 |
| Plné | Pelc Stanislav - 283 |
| Dorážka | Štěpanovský Rudolf - 134 |
| Chyby | Štěpanovský Rudolf - 4 Sittauer Petr - 4 |
| Dráha | Pelc Stanislav - 217 |
| Celkem | Štěpanovský Rudolf - 401 |