| TJ Lomnice B – TJ Lomnice C | 8 : 4 | ( 1574 : 1525 ) |
| Datum : 1.2.2012 | Rozhodčí : Janda Petr | Dráha : TJ Lomnice | |
| Jméno | Pl | Do | Ch | Cel | Bo | Jméno | Pl | Do | Ch | Cel | Bo | Roz-Hr | Roz-Dr |
| Hromada Luboš | 137 | 45 | 7 | 182 | Dvořáková Barbora | 129 | 57 | 6 | 186 | -4 | |||
| 149 | 69 | 3 | 218 | 129 | 52 | 3 | 181 | +37 | |||||
| 286 | 114 | 10 | 400 | 2 | 258 | 109 | 9 | 367 | 0 | +33 | +33 | ||
| Janda Petr | 129 | 60 | 4 | 189 | Slavík Hanuš | 146 | 81 | 1 | 227 | -38 | |||
| 130 | 63 | 4 | 193 | 125 | 60 | 3 | 185 | +8 | |||||
| 259 | 123 | 8 | 382 | 0 | 271 | 141 | 4 | 412 | 2 | -30 | +3 | ||
| Kovačíková Růžena | 149 | 56 | 3 | 205 | Opitz Roman | 144 | 51 | 2 | 195 | +10 | |||
| 116 | 53 | 8 | 169 | 140 | 71 | 2 | 211 | -42 | |||||
| 265 | 109 | 11 | 374 | 0 | 284 | 122 | 4 | 406 | 2 | -32 | -29 | ||
| Flejšar Jiří | 150 | 62 | 3 | 212 | Odstrčilíková Lucie | 119 | 54 | 7 | 173 | +39 | |||
| 143 | 63 | 2 | 206 | 124 | 43 | 6 | 167 | +39 | |||||
| 293 | 125 | 5 | 418 | 2 | 243 | 97 | 13 | 340 | 0 | +78 | +49 | ||
| 1103 | 471 | 34 | 1574 | 4 | 1056 | 469 | 30 | 1525 | 0 | ||||
| 8 | 4 | ||||||||||||
| Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | |
| TJ Lomnice B | 788 | 786 | +2 |
| TJ Lomnice C | 744 | 781 | -37 |
| Celkem | 1532 | 1567 | -35 |
| Rozdíl | +44 | +5 | – |
| První padesátka |
Druhá padesátka |
Rozdíl | |
| TJ Lomnice B | 788 | 786 | +2 |
| TJ Lomnice C | 781 | 744 | +37 |
| Celkem | 1569 | 1530 | +39 |
| Rozdíl | +7 | +42 | – |
| Celkem | Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | 1. dráha (půlka) | 2. dráha (půlka) | |
| TJ Lomnice B | 1103 | 565 | 538 | +27 | 565 | 538 |
| TJ Lomnice C | 1056 | 518 | 538 | -20 | 538 | 518 |
| Rozdíl | +47 | +47 | 0 | – | +27 | +20 |
| Celkem | Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | 1. dráha (půlka) | 2. dráha (půlka) | |
| TJ Lomnice B | 471 | 223 | 248 | -25 | 223 | 248 |
| TJ Lomnice C | 469 | 226 | 243 | -17 | 243 | 226 |
| Rozdíl | +2 | -3 | +5 | – | -20 | +22 |
| Celkem | Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | 1. dráha (půlka) | 2. dráha (půlka) | |
| TJ Lomnice B | 34 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| TJ Lomnice C | 30 | 14 | 16 | -2 | 16 | 14 |
| Rozdíl | +4 | +3 | +1 | – | +1 | +3 |
| Plné | Flejšar Jiří - 293 |
| Dorážka | Flejšar Jiří - 125 |
| Chyby | Flejšar Jiří - 5 |
| Dráha | Hromada Luboš - 218 |
| Celkem | Flejšar Jiří - 418 |
| Plné | Opitz Roman - 284 |
| Dorážka | Slavík Hanuš - 141 |
| Chyby | Slavík Hanuš - 4 Opitz Roman - 4 |
| Dráha | Slavík Hanuš - 227 |
| Celkem | Slavík Hanuš - 412 |
| Plné | Flejšar Jiří - 293 |
| Dorážka | Slavík Hanuš - 141 |
| Chyby | Slavík Hanuš - 4 Opitz Roman - 4 |
| Dráha | Slavík Hanuš - 227 |
| Celkem | Flejšar Jiří - 418 |