| TJ Lomnice – TJ Jáchymov B | 12 : 4 | ( 2442 : 2386 ) |
| Datum : 4.2.2012 | Rozhodčí : Guba Jiří | Dráha : Lomnice | |
| Jméno | Pl | Do | Ch | Cel | Bo | Jméno | Pl | Do | Ch | Cel | Bo | Roz-Hr | Roz-Dr |
| Volf Josef | 135 | 36 | 8 | 171 | Bezouška Martin | 156 | 62 | 4 | 218 | -47 | |||
| 140 | 58 | 2 | 198 | 136 | 59 | 4 | 195 | +3 | |||||
| 275 | 94 | 10 | 369 | 0 | 292 | 121 | 8 | 413 | 2 | -44 | -44 | ||
| Kupčík Albert | 143 | 35 | 10 | 178 | Živný František | 137 | 69 | 1 | 206 | -28 | |||
| 143 | 59 | 4 | 202 | 139 | 62 | 4 | 201 | +1 | |||||
| 286 | 94 | 14 | 380 | 0 | 276 | 131 | 5 | 407 | 2 | -27 | -71 | ||
| Schimmer Rudolf | 138 | 61 | 3 | 199 | Maxa Vladimír | 141 | 71 | 1 | 212 | -13 | |||
| 130 | 76 | 1 | 206 | 137 | 44 | 9 | 181 | +25 | |||||
| 268 | 137 | 4 | 405 | 2 | 278 | 115 | 10 | 393 | 0 | +12 | -59 | ||
| Martincová Věra | 162 | 71 | 2 | 233 | Kuchař Martin | 143 | 50 | 4 | 193 | +40 | |||
| 139 | 80 | 0 | 219 | 124 | 54 | 6 | 178 | +41 | |||||
| 301 | 151 | 2 | 452 | 2 | 267 | 104 | 10 | 371 | 0 | +81 | +22 | ||
| Vetchý Pavel | 155 | 65 | 5 | 220 | Mrenica Štefan | 139 | 54 | 6 | 193 | +27 | |||
| 139 | 54 | 4 | 193 | 158 | 53 | 5 | 211 | -18 | |||||
| 294 | 119 | 9 | 413 | 2 | 297 | 107 | 11 | 404 | 0 | +9 | +31 | ||
| Guba Jiří | 134 | 71 | 2 | 205 | Šeda Jiří | 141 | 62 | 3 | 203 | +2 | |||
| 147 | 71 | 1 | 218 | 150 | 45 | 8 | 195 | +23 | |||||
| 281 | 142 | 3 | 423 | 2 | 291 | 107 | 11 | 398 | 0 | +25 | +56 | ||
| 1705 | 737 | 42 | 2442 | 4 | 1701 | 685 | 55 | 2386 | 0 | ||||
| 12 | 4 | ||||||||||||
| Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | |
| TJ Lomnice | 1206 | 1236 | -30 |
| TJ Jáchymov B | 1161 | 1225 | -64 |
| Celkem | 2367 | 2461 | -94 |
| Rozdíl | +45 | +11 | – |
| První padesátka |
Druhá padesátka |
Rozdíl | |
| TJ Lomnice | 1206 | 1236 | -30 |
| TJ Jáchymov B | 1225 | 1161 | +64 |
| Celkem | 2431 | 2397 | +34 |
| Rozdíl | -19 | +75 | – |
| Celkem | Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | 1. dráha (půlka) | 2. dráha (půlka) | |
| TJ Lomnice | 1705 | 867 | 838 | +29 | 867 | 838 |
| TJ Jáchymov B | 1701 | 844 | 857 | -13 | 857 | 844 |
| Rozdíl | +4 | +23 | -19 | – | +10 | -6 |
| Celkem | Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | 1. dráha (půlka) | 2. dráha (půlka) | |
| TJ Lomnice | 737 | 339 | 398 | -59 | 339 | 398 |
| TJ Jáchymov B | 685 | 317 | 368 | -51 | 368 | 317 |
| Rozdíl | +52 | +22 | +30 | – | -29 | +81 |
| Celkem | Dráha č.1 | Dráha č.2 | Rozdíl | 1. dráha (půlka) | 2. dráha (půlka) | |
| TJ Lomnice | 42 | 30 | 12 | +18 | 30 | 12 |
| TJ Jáchymov B | 55 | 36 | 19 | +17 | 19 | 36 |
| Rozdíl | -13 | -6 | -7 | – | +11 | -24 |
| Plné | Martincová Věra - 301 |
| Dorážka | Martincová Věra - 151 |
| Chyby | Martincová Věra - 2 |
| Dráha | Martincová Věra - 233 |
| Celkem | Martincová Věra - 452 |
| Plné | Mrenica Štefan - 297 |
| Dorážka | Živný František - 131 |
| Chyby | Živný František - 5 |
| Dráha | Bezouška Martin - 218 |
| Celkem | Bezouška Martin - 413 |
| Plné | Martincová Věra - 301 |
| Dorážka | Martincová Věra - 151 |
| Chyby | Martincová Věra - 2 |
| Dráha | Martincová Věra - 233 |
| Celkem | Martincová Věra - 452 |