[KVP]
[MOP]
Karlovarský krajský přebor 2003-2004
1. MAJSTR Zdeněk Cheb B 415.80 9/ 9
2. MASLIŠ Imrich Jáchymov 414.84 8/ 9
3. NOVÁČEK Josef Cheb C 413.92 9/ 9
4. HORÁK Jan Kraslice B 413.46 6/ 9
5. KOŽÍŠKOVÁ Zuzana Šabina B 412.79 9/ 9
6. ŠOUREK Miroslav Teplá B 412.60 7/ 9
7. VODEHNAL Vítězslav SKK KV C 409.69 6/ 9
8. MONDEK Václav Jáchymov 408.78 6/ 9
9. MOJŽÍŠ Martin Slávia KVC 408.45 9/ 9
10. DROZDÍK Jiří Kraslice B 408.40 8/ 9
11. POLÁČKOVÁ Mirka Teplá B 408.31 9/ 9
12. KOČAN Jiří SKK KV B 408.26 8/ 9
13. BUFKA Jiří Aš B 407.50 9/ 9
14. MITÁČEK Jiří ml. Slávia KVC 407.14 9/ 9
15. BLÁHA Josef Šabina B 405.66 8/ 9
16. MAREK Ivan Cheb B 404.89 9/ 9
17. NOVÁK Stanislav Šabina B 404.88 9/ 9
18. PIVOŇKOVÁ Lenka Cheb B 404.83 9/ 9
19. VLČEK Miroslav Jáchymov 404.80 9/ 9
20. KÁNĚ Vladimír Kraslice B 403.50 6/ 9
21. ČERNÝ Jaromír Šabina B 403.48 8/ 9
22. PAVLÍK Zdeněk Slávia KVC 402.76 8/ 9
23. ČOLÁK Petr Ing SKK KV B 402.61 9/ 9
24. BUĎKA Václav Aš B 401.40 6/ 9
25. MARTINCOVÁ Věra Lomnice 401.28 9/ 9
26. ŠNAJDR Václav SKK KV C 400.74 7/ 9
27. LOVEČEK Zdeněk SKK KV B 400.37 9/ 9
28. MAZÁK Frant.ml Aš B 400.16 9/ 9
29. ČECHURA Václav Ing SKK KV C 399.40 9/ 9
30. KAŇKA Josef Cheb B 399.38 7/ 9
31. RADA Luděk Slávia KVC 399.20 9/ 9
32. SLAVÍK Hanuš Ing. Lomnice 398.57 9/ 9
33. VIEWEG Václav Aš C 398.28 8/ 9
34. PAVLÍK Tomáš Slávia KVC 397.51 9/ 9
35. HERMANN Karel Teplá B 397.07 8/ 9
36. ŽIVNÝ František Jáchymov 396.85 9/ 9
37. VLČEK Václav st. Teplá B 396.70 8/ 9
38. NOVÝ Jiří Šabina B 396.17 6/ 9
39. ŠLECHTOVÁ Irena Ing Jáchymov 396.05 9/ 9
40. SCHIMMER Rudolf Lomnice 396.00 6/ 9
41. ŠPAČEK Miroslav SKK KV B 394.79 6/ 9
42. FIALA Luděk Cheb B 394.64 8/ 9
43. VLČEK Václav ml. Teplá B 394.33 8/ 9
44. KUBÍK Jan Cheb C 394.14 8/ 9
45. HEDRICH Ludvík Cheb B 393.71 9/ 9
46. FERA Jiří Šabina B 393.33 9/ 9
47. ŠNOBL Václav Teplá B 392.69 9/ 9
48. PLAVEC Jiří Aš C 392.44 8/ 9
49. KNEDLÍK Jiří Aš C 392.21 8/ 9
50. KOVAČÍKOVÁ Růžena Lomnice 391.82 7/ 9
51. MAZÁK František Aš C 391.56 8/ 9
52. VODIČKA Pavel Kraslice B 391.33 9/ 9
53. VYLEŤAL Bohumil Cheb C 390.99 9/ 9
54. ŠUDÁK Jiří Kraslice B 390.84 9/ 9
55. VOLF Josef Lomnice 390.31 9/ 9
56. MÍŠÁNEK Vladimír Aš B 389.72 9/ 9
57. VALTR Pavel Aš B 387.98 6/ 9
58. TOMÁŠEK Jiří Aš C 387.35 8/ 9
59. MARTÍNEK Lubomír SKK KV C 386.78 9/ 9
60. JAKUPKA Petr Aš C 386.72 8/ 9
61. SOJKA Karel Aš B 385.91 9/ 9
62. KOLMAN Jaromír Aš C 385.67 8/ 9
63. PAZDERA Pavel SKK KV C 384.08 8/ 9
64. BLASL Jiří Jáchymov 382.42 9/ 9
65. KLAČAN Petr Cheb C 382.36 8/ 9
66. KUPKA Libor ml. SKK KV C 382.02 9/ 9
67. VANČO Josef SKK KV B 381.34 9/ 9
68. PETŘÍČKOVÁ Jiřina Aš B 379.32 6/ 9
69. UHROVÁ Dagmar Slávia KVC 377.69 8/ 9
70. BENEDA Pavel Kraslice B 377.02 7/ 9
71. KOČÍ Martin Cheb C 369.89 6/ 9
72. HLAVÁČ František Cheb C 369.13 6/ 9
73. KUČEROVÁ Zuzana SKK KV B 368.77 6/ 9
LIPTÁK Ladislav Cheb C 448.00 2/ 9
ŽENÍŠEK Josef SKK KV B 436.67 3/ 9
PÁV Jaroslav Lomnice 433.17 3/ 9
HLÍDEK Jaroslav SKK KV C 428.67 1/ 9
VETCHÝ Pavel Lomnice 426.00 2/ 9
STRNAD Václav Cheb C 424.47 5/ 9
DIOSEGI Štěpán Lomnice 423.00 5/ 9
ANČINEC Jiří Slávia KVC 423.00 1/ 9
HÁNĚL Petr Slávia KVC 422.83 3/ 9
GUBA Jiří Lomnice 419.33 5/ 9
GABRIŠKOVÁ Romana SKK KV B 417.00 1/ 9
PEŠKOVÁ Blanka SKK KV B 416.00 1/ 9
FEKSA Pavel Cheb C 416.00 1/ 9
MONDEK Laurentin Jáchymov 411.00 1/ 9
OBRUČOVÁ Růžena Teplá B 408.00 1/ 9
TOTH Antonín ml. Jáchymov 406.50 2/ 9
HLÍDEK Jaroslav SKK KV B 406.25 2/ 9
ŽIŽKA Michal Teplá B 402.00 1/ 9
BUDIL Miroslav Cheb C 399.88 4/ 9
BENEŠ Václav Šabina B 398.09 5/ 9
HESS František Cheb C 395.67 3/ 9
HAVLÍK Josef Kraslice B 395.00 3/ 9
FUSEK Daniel Teplá B 394.72 5/ 9
DRANCZAK P Šabina B 393.50 2/ 9
AXAMSKÝ Luboš Teplá B 392.83 3/ 9
VAJDÍKOVÁ Soňa Lomnice 391.50 5/ 9
KROTKÝ Josef Lomnice 391.50 2/ 9
JEDLIČKA Petr Aš B 391.00 2/ 9
KÁBA Karel Cheb C 389.00 1/ 9
ŘEHŮŘEK Vratislav SKK KV C 389.00 1/ 9
ŘEHŮŘEK Vratislav SKK KV B 388.70 5/ 9
ŠREK Jiří Jáchymov 388.25 4/ 9
PTÁČEK Jiří SKK KV C 386.33 3/ 9
VÁVRA Václav Kraslice B 385.03 5/ 9
RADOVÁ Jana Slávia KVC 384.00 1/ 9
BAŘTIPÁN Luděk Kraslice B 383.10 4/ 9
VLČKOVÁ Miluše Teplá B 383.00 2/ 9
MARTÍNKOVÁ Blanka SKK KV C 382.50 2/ 9
KRATOCHVÍL Luboš Jáchymov 382.00 1/ 9
KAUEROVÁ Miluše SKK KV B 380.90 5/ 9
ARNOLT Pavel SKK KV C 380.50 4/ 9
HRIC Michal Cheb C 379.00 1/ 9
BÁLINT Marian Aš B 378.00 1/ 9
BENDOVÁ Eva Kraslice B 374.33 3/ 9
DUCHAN Pavel Aš B 373.00 1/ 9
RAJLICH Petr Cheb C 370.50 2/ 9
ČERNOHOUS Vladimír Slávia KVC 370.00 2/ 9
ŠÁNDOR Juraj Jáchymov 370.00 1/ 9
PITNEROVÁ Sylva Lomnice 368.00 4/ 9
KOUBA Antonín Cheb B 367.47 5/ 9
HLAVATÁ Dana Jáchymov 363.50 1/ 9
BAŘTIPÁN Radek Kraslice B 361.00 5/ 9
BRÁNICKÝ Jiří Aš B 361.00 1/ 9
ŠEDA Jiří Jáchymov 354.00 2/ 9
ZVĚŘINA Josef Šabina B 353.00 1/ 9
FLEJŠAR Jiří Lomnice 352.00 1/ 9
SOKOL Jan Kraslice B 330.00 1/ 9
CAPOUCH František Cheb C 327.00 1/ 9
Meziokresní přebor Cheb-Sokolov 2003-2004
1. DIOSEGI Štěpán Lomnice C 418.50 5/ 6
2. GUBA Jiří Lomnice B 417.32 5/ 6
3. TOMÁŠEK Miroslav Hazlov B 409.03 6/ 6
4. PŘIBYL Jaroslav Hazlov B 408.89 6/ 6
5. KROTKÝ Josef Lomnice C 403.15 6/ 6
6. PÁV Jaroslav Lomnice C 400.88 6/ 6
7. DRANCZAK Petr Šabina C 400.17 6/ 6
8. PITNEROVÁ Sylva Lomnice B 399.80 5/ 6
9. FLEJŠAR Jiří Lomnice C 397.33 5/ 6
10. BORŠA Marián Hazlov B 395.69 6/ 6
11. VETCHÝ Pavel Lomnice B 394.68 6/ 6
12. VAJDÍKOVÁ Soňa Lomnice B 392.20 5/ 6
13. BENČÍK Pavel Hazlov B 391.68 6/ 6
14. REPČÍK Pavel Hazlov B 389.85 6/ 6
15. KOŽÍŠEK Luboš Šabina C 387.98 6/ 6
16. PEŠEK Pavel Šabina C 387.75 4/ 6
17. OPITZ Roman Lomnice B 384.13 4/ 6
18. PŘIBYL Jiří Hazlov C 381.42 6/ 6
19. RYBÁROVÁ Hana Hazlov C 381.34 6/ 6
20. HESS František Cheb D 380.54 6/ 6
21. RYBÁR František Hazlov B 380.53 4/ 6
22. PROUZOVÁ Monika Lomnice B 380.09 5/ 6
23. HURTA Martin Aš E 379.92 6/ 6
24. LUTONSKÝ Erich Lomnice C 379.63 5/ 6
25. FLEJŠAR Jiří Lomnice B 378.40 5/ 6
26. RAJLICH Petr Cheb D 377.89 6/ 6
27. ZOUFALÝ Michal Hazlov C 375.79 6/ 6
28. PIMPEROVÁ Alena Cheb E 375.14 4/ 6
29. ŠTÁC Luděk Lomnice C 374.93 6/ 6
30. VOLF Emil Šabina C 373.27 5/ 6
31. HLAVÁČ František Cheb D 373.15 5/ 6
32. JARINOVÁ Iveta Hazlov B 372.87 5/ 6
33. HLAVOVÁ Alena ml. Hazlov C 372.50 6/ 6
34. BRÁNICKÝ Jiří Aš D 372.17 4/ 6
35. FÁČ Miroslav Šabina C 371.64 6/ 6
36. DROZDEK Martin Hazlov C 370.64 6/ 6
37. KVĚTOŇ Stanislav Šabina C 369.96 4/ 6
38. HERTELOVÁ Marie Aš E 369.75 6/ 6
39. JEDLIČKA Petr Aš D 368.79 6/ 6
40. FEKSA Pavel Cheb D 368.63 6/ 6
41. JEDLIČKOVÁ Dagmar Aš E 367.30 6/ 6
42. CAPOUCH František Cheb E 367.08 6/ 6
43. HLÁVKA Karel Hazlov D 366.18 6/ 6
44. KOVÁŘOVÁ Marie Aš E 362.79 6/ 6
45. VÁVRA Vladimír Hazlov D 362.44 6/ 6
46. VIEWEGOVÁ Pavla Aš D 362.44 6/ 6
47. JANOUSCH Petr Aš D 361.83 6/ 6
48. STEJSKALOVÁ Jitka Lomnice B 361.71 6/ 6
49. MÁLEK Petr Cheb E 361.38 6/ 6
50. KUKLÍK Martin Cheb E 359.20 6/ 6
51. KUPČÍK Albert Lomnice C 357.27 4/ 6
52. UTÍKALOVÁ Miroslava Hazlov C 356.94 6/ 6
53. BRÁNICKÁ Zuzana Aš D 355.96 5/ 6
54. HUSSAR Daniel Cheb D 352.74 5/ 6
55. UTÍKAL Karel Hazlov D 351.84 4/ 6
56. PAŤHA Ladislav Lomnice C 350.85 5/ 6
57. NOVOTNÁ Eva Hazlov D 349.35 6/ 6
58. JARINA Petr Hazlov D 348.47 4/ 6
59. ZVĚŘINA Josef Šabina C 346.82 6/ 6
60. HAKOVÁ Věra Aš D 344.54 6/ 6
61. POKORNÁ Františka Aš E 344.02 6/ 6
62. KAŠPAR Petr Aš E 343.80 6/ 6
63. JANDA Petr Lomnice B 342.22 5/ 6
64. KRÝSL Vladimír Cheb E 339.62 6/ 6
65. VÁLEK Jiří Hazlov D 339.33 4/ 6
66. ŽOHA Jan Aš D 339.00 4/ 6
67. VRBATA Zdeněk Cheb E 338.83 4/ 6
68. NOVÁČEK Josef st. Cheb D 337.03 6/ 6
69. HARANT Zdeněk Hazlov D 335.30 5/ 6
70. VYLEŤALOVÁ Alena Cheb E 328.32 5/ 6
71. HUSNÍKOVÁ Dagmar Cheb D 314.33 4/ 6
BÁLINT Marián Aš E 419.00 1/ 6
STRNAD Václav Cheb D 410.28 3/ 6
FIALA Rudolf Hazlov C 387.00 1/ 6
JEDLIČKOVÁ Pavlína Aš D 377.83 3/ 6
SLAVÍK Hanuš Lomnice C 376.00 1/ 6
HROMADA Luboš Lomnice B 375.00 2/ 6
SCHUBERT Pavel Cheb E 370.00 2/ 6
DUCHAN Pavel Aš D 370.00 1/ 6
BRZEK Miloslav Lomnice C 369.00 1/ 6
BRÁNICKÁ Petra Aš D 364.23 3/ 6
HESSOVÁ Jaroslava Cheb D 364.00 1/ 6
DRANCZAK Václav Šabina C 357.67 3/ 6
KEBLŮŠEK Vladimír Cheb E 355.50 2/ 6
HRŠEL Antonín Cheb D 355.00 1/ 6
SARTONOVÁ Bohuslava Aš D 350.00 1/ 6
DROZDEK Miroslav Hazlov B 348.00 1/ 6
LEHOTSKÝ Rudolf Hazlov C 347.00 1/ 6
KOVÁČ Petr Šabina C 335.60 3/ 6
KINDL František Šabina C 335.33 3/ 6
DROZDEK Miroslav Hazlov C 328.00 1/ 6
BEŇO Jan Hazlov D 320.75 3/ 6
MARKOVÁ Jaroslava Cheb D 290.00 1/ 6
KLIER Martin Šabina C 289.00 1/ 6
[KVP]
[MOP]